| Produs | |
| Culoare | Albastru |
| Colour name primary | pine green |
| E-Bike | da |
| EAN code | - |
| Forma cadrului | Low-Step |
| Poziția șezând | În poziție verticală |
| Cadru și Frontfork | |
| Cockpit cable integration | da |
| Descrierea furcii | Steel, unsprung |
| Fork suspension | Rigid |
| Material cadru | aluminum |
| Product segment | City bikes, Electric bicycles |
| Roți și anvelope | |
| Anvelope rezistente la perforare | Nu |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Oțel inoxidabil, foarte rezistent |
| Wheels tire front size | 55 |
| Wheelsize rear | 24" |
| Transmisie și frână | |
| Brake sytem code | S7 |
| Transmisia | chain |
| Front brake disc diameter | 160 mm |
| Roata de lanț din față | 38 |
| Tipul de angrenaj | Central |
| Rear brake disc diameter | 160 mm |
| Roata de lanț din spate | 18 |
| Şa | |
| Suspensie tija de scaun | Nu |
| Alte | |
| ART classification | ART** |
| Carrier MIK Profile | da |
| Coat protector | Nu |
| Descrierea transportatorului din spate | aluminum MIK system carrier |
| Sistem | |
| display model | SC-EN500 |
| engine max torque (Nm) | 50 |
| Iluminat | |
| Lumină frontală lux | 40 |
| Rear light energy source | Baterie |